詢 價
索取COA
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫
Cat No. | Name | Average Methylation Level | Description |
CBPE0390-1 | Human Non-Methylation Reference Standard | Average Methy=0% | 本產(chǎn)品通過全基因擴(kuò)增(WGA)得到,可作為DNA甲基化分析的陰性對照,檢驗(yàn)方法采用RRBS、ddPCR法和酶切法驗(yàn)證,酶切法采用McrBc或者MspI和HpaII對樣本進(jìn)行酶切。樣本來源于細(xì)胞系,更接近真實(shí)樣本。 |
CBPE0390-2 | Human Low-Methylation Reference Standard | Average Methy <30% | 產(chǎn)品通過在細(xì)胞層面敲除DNMT3A和DNMT3B蛋白,提取gDNA得到,檢驗(yàn)方法采用RRBS、WGBS和酶切法驗(yàn)證,酶切法采用McrBc或者MspI和HpaII對樣本進(jìn)行酶切。樣本來源于細(xì)胞系,更接近真實(shí)樣本。 |
CBPE0390-3 | Human Medium-Methylation Reference Standard | 30% |
本產(chǎn)品通過在細(xì)胞上過表達(dá)DNMT3A和DNMT3B蛋白,提取gDNA得到,檢驗(yàn)方法采用RRBS、WGBS和酶切法驗(yàn)證,酶切法采用McrBc或者MspI和HpaII對樣本進(jìn)行酶切。樣本來源于細(xì)胞系,更接近真實(shí)樣本。 |
CBPE0390-4 | Human High-Methylation Reference Standard | Average Methy>70% |
本產(chǎn)品為天然樣本,檢驗(yàn)方法采用RRBS、WGBS和酶切法驗(yàn)證,酶切法采用McrBc或者MspI和HpaII對樣本進(jìn)行酶切。樣本來源于細(xì)胞系,更接近真實(shí)樣本。 |
CBPE0390-5 | Human Hyper-Methylation Reference Standard | Average Methy≈100% | 本產(chǎn)品的全基因組甲基化DNA 是通過甲基轉(zhuǎn)移酶(M.SssI)修飾人的基因組 DNA 而得,可以作為DNA甲基化分析的陽性對照,檢驗(yàn)方法采用RRBS、ddPCR法和酶切法驗(yàn)證,酶切法采用McrBc或者MspI和HpaII對樣本進(jìn)行酶切。樣本來源于細(xì)胞系,更接近真實(shí)樣本。 |
Remark | 1. MspI可酶切非甲基化和甲基化的DNA,對甲基化不敏感。 | ||
2. HpaII對CpG甲基化敏感,不能酶切甲基化的DNA,只能酶切非甲基化的DNA。 | |||
3. 本產(chǎn)品均采用同種細(xì)胞系 | |||
Representative Data | |||
Figure 1. DNA methylation analysis by Reduced representation bisulfite sequencing (RRBS) on different samples.
Figure 2. Different samples digested by MspI or HapII. |
|||
Product Information | |||
Intended Use | Research Use Only | ||
Concentration | Download for COA | ||
Purity | Download for COA | ||
DNA electrophoresis | Download for COA | ||
Storage | Download for COA | ||
Expiry | Download for COA | ||
Remark | The data in the instruction manual is the data of a single test, and the specific data of each batch is subject to delivery. |